買取の場所:熊本市南区近見4丁目4
2026年4月7日 5:42 PM
| 品名 | 単価/Kg (税込) | 変動 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雑品A(空調機等) | 240 | エアコン15%・業務用30%~50%不採 | |
| 自動車バッテリー | 85 | 液体分 20%不採 | |
| バイク・業務用鉛バッテリー | 35 | アルミ以外 20%不採 | |
| ガスメーター | 110 | 不採用 5%~10% | |
| モーター | 105 | 水・付属品 25%不採 | |
| 黒モーター | 95 | 水・付属品 25%不採 | |
| ボイラー | 38~40 | 不採用引き最大 20% | |
| エアコンパイプ皮付き | 700 | 不採用 5%皮あり・空調銅配管 | |
| ピカ銅 | 1750 | 1kgから買取ります 不採用 5% |
|
| ピカ銅下 銅ラジ | 1350 500~700 | 付着物・劣化の大きいもの 不採用 20% |
|
| 込銅A(メッキ銅含む) | 1650 | 1kgから買取ります | |
| 込銅B | 1050 | 状態により最大10%不採 |
|
| 込銅C | 750 | 状態により最大10%不採 | |
| 工業雑品 | 50 | 状態により最大10%不採 | |
| 真鍮 | 980 | 状態により最大10%不採 | |
| 解体前真鍮 | 450 | 状態により最大15%不採 | |
| 皮付きピカ銅線 | 950~ 1050~ | 太さにより 20%~40%不採 | |
| VA線 | 720 | 付属品 15%~30%不採 | |
| 家電雑線 | 510 | 付属品 15%~30%不採 | |
| 給湯器 | 330 | 不採用 15% | |
| アルミ缶 | 320 | 液体・付着物20%不採 | |
| アルミホイ-ルA | 470~ | バランス鉛・付属品5%不採 | |
| アルミホイ-ルB | 360~ | バランス鉛・付属品5%不採 | |
| アルミガラA | 300~ | 不採用 20% | |
| アルミガラB | 285~ | 不採用 20% | |
| タイヤ付き(15インチ未満)/本 | 2300 | ||
| タイヤ付き(15インチ以上)/本 | 2700 | ||
| 解体前サッシ | 150 | 付属品 最大20%不採 | |
| アルミサッシ アルミラジ | 335~ 220 | 状態により最大10%不採 不採用 20% |
|
| ステンレスA | 160~ | 不採用引き最大 10% | |
| ステンレスB | 100~ | 不採用引き最大 10% | |
| 解体前ステンレス | 100 | 状態により最大15%不採 | |
| 鉛A | 70~ | 不採用 最大5% | |
| 鉛下、釣り用鉛等 | 60 | 鉛の比重は11.36です | |
| 上鉄(H鋼等) | 44 | ↑ | 不採用引き最大 10% |
| 下鉄 | 43 | ↑ | 不採用10%※混載物は不採用最大 30% |
| エンジン類(自転車・スチール缶) | 30 | 一斗缶・園芸パイプ混載は50%不採 不採用引き最大 50% 車椅子はゴミ、油入り¥7 |
お問い合わせ
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL 096-379-7011
FAX: 096-379-7022
