買取の場所:熊本市南区近見4丁目4
2025年4月17日 5:13 PM
品名 | 単価/Kg (税込) | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
雑品A(空調機等) | 150 | エアコン15%・業務用30%不採 | |
自動車バッテリー | 85 | 液体分 20%不採 | |
バイク・業務用鉛バッテリー | 50 | アルミ以外 20%不採 | |
ガスメーター | 90~120 | 不採用 5%~10% | |
モーター | 100 | 水・付属品 25%不採 | |
黒モーター | 90 | 水・付属品 25%不採 | |
ボイラー | 38~40 | 不採用引き最大 20% | |
エアコンパイプ皮付き | 540 | 不採用 5%皮あり・空調銅配管 | |
ピカ銅 | 1080 | 1kgから買取ります | |
ピカ銅下 | 880 | 付着物・劣化の大きいもの | |
込銅A(メッキ銅含む) | 980 | 1kgから買取ります | |
込銅B | 450 | 状態により最大10%不採 |
|
込銅C | 200 | 状態により最大10%不採 | |
工業雑品 | 40 | ↑ | 状態により最大10%不採 |
真鍮 | 780 | 状態により最大10%不採 | |
解体前真鍮 | 350 | 状態により最大15%不採 | |
皮付きピカ銅線 | 480~680 | 太さにより最大15%不採 | |
VA線 | 480 | 付属品 15%不採 | |
家電雑線 | 300 | 付属品 20%不採 | |
給湯器 | 240 | 不採用 15% | |
アルミ缶 | 210 | 液体・付着物20%不採 | |
アルミホイ-ルA | 290~ | バランス鉛・付属品5%不採 | |
アルミホイ-ルB | 220~ | バランス鉛・付属品5%不採 | |
アルミガラA | 190~ | 不採用 20% | |
アルミガラB | 180~ | 不採用 20% | |
タイヤ付き(15インチ未満)/本 | 800 | ↓ | |
タイヤ付き(15インチ以上)/本 | 1200 | ↓ | |
解体前サッシ | 150 | 付属品 最大20%不採 | |
アルミサッシ | 220~ | 状態により最大10%不採 | |
ステンレスA | 130~ | 不採用引き最大 10% | |
ステンレスB | 85~ | 不採用引き最大 10% | |
解体前ステンレス | 95 | 状態により最大15%不採 | |
鉛A | 85~ | 不採用 最大5% | |
鉛下、釣り用鉛等 | 80 | 鉛の比重は11.36です | |
上鉄(H鋼等) | 36 | 不採用引き最大 5% | |
下鉄 | 34 | 不採用10%※混載物は負債20% | |
エンジン類(自転車・スチル缶) | 32 | 一斗缶・園芸パイプ混載は50%不採 不採用引き最大 20% 車椅子はゴミ、油入り¥7 |
お問い合わせ
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL 096-379-7011
FAX: 096-379-7022