買取の場所:熊本市南区近見4丁目4
2025年12月2日 10:17 AM
| 品名 | 単価/Kg (税込) | 変動 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雑品A(空調機等) | 190 | ↑ | エアコン15%・業務用30%~50%不採 |
| 自動車バッテリー | 80 | 液体分 20%不採 | |
| バイク・業務用鉛バッテリー | 30 | アルミ以外 20%不採 | |
| ガスメーター | 65 | 不採用 5%~10% | |
| モーター | 100 | 水・付属品 25%不採 | |
| 黒モーター | 90 | 水・付属品 25%不採 | |
| ボイラー | 38~40 | 不採用引き最大 20% | |
| エアコンパイプ皮付き | 560 | 不採用 5%皮あり・空調銅配管 | |
| ピカ銅 | 1350 | ↑ | 1kgから買取ります |
| ピカ銅下 銅ラジ | 900 380~500 | ↑ | 付着物・劣化の大きいもの 不採用 20% |
| 込銅A(メッキ銅含む) | 1250 | ↑ | 1kgから買取ります |
| 込銅B | 600 | 状態により最大10%不採 |
|
| 込銅C | 300 | 状態により最大10%不採 | |
| 工業雑品 | 50 | 状態により最大10%不採 | |
| 真鍮 | 870 | ↑ | 状態により最大10%不採 |
| 解体前真鍮 | 350 | 状態により最大15%不採 | |
| 皮付きピカ銅線 | 550~ 650~ | ↑ | 太さにより 15%~25%不採 |
| VA線 | 570 | ↑ | 付属品 15%~30%不採 |
| 家電雑線 | 400 | ↑ | 付属品 15%~30%不採 |
| 給湯器 | 265 | 不採用 15% | |
| アルミ缶 | 255 | ↑ | 液体・付着物20%不採 |
| アルミホイ-ルA | 345~ | ↑ | バランス鉛・付属品5%不採 |
| アルミホイ-ルB | 270~ | ↑ | バランス鉛・付属品5%不採 |
| アルミガラA | 230~ | ↑ | 不採用 20% |
| アルミガラB | 215~ | ↑ | 不採用 20% |
| タイヤ付き(15インチ未満)/本 | 1050 | ↑ | |
| タイヤ付き(15インチ以上)/本 | 1350 | ↑ | |
| 解体前サッシ | 150 | 付属品 最大20%不採 | |
| アルミサッシ アルミラジ | 270~ 150 | ↑ | 状態により最大10%不採 不採用 20% |
| ステンレスA | 140~ | 不採用引き最大 10% | |
| ステンレスB | 75~ | 不採用引き最大 10% | |
| 解体前ステンレス | 95 | 状態により最大15%不採 | |
| 鉛A | 70~ | 不採用 最大5% | |
| 鉛下、釣り用鉛等 | 65 | 鉛の比重は11.36です | |
| 上鉄(H鋼等) | 38 | ↑ | 不採用引き最大 10% |
| 下鉄 | 37 | ↑ | 不採用10%※混載物は不採用最大 30% |
| エンジン類(自転車・スチール缶) | 13 | 一斗缶・園芸パイプ混載は50%不採 不採用引き最大 20% 車椅子はゴミ、油入り¥7 |
お問い合わせ
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL 096-379-7011
FAX: 096-379-7022
